![]()
NECソフト ソリューションフォーラム 2008
~来て、見て、触って、体感できる1日~
ビジネスを取り巻くグローバル化、M&Aの活発化、情報過多、そして圧倒的なスピードの向上は、既存の産業構造の枠組みを根底から揺すぶり始め、従来までの戦略は通用しなくなってきています。
企業が価値向上を実現するには、複雑・高度化した課題を素早く効率的に解決する力が求められているのです。
そのためITという強力なツールを使いこなす能力が、企業の成否をわけると言っても過言ではありません。しかし、課題が見えない、顕在課題の解決法がわからない等々、日々悩みを抱えている経営者、情報システム部門ご担当者様が多いのが実情です。
そんな中、NECソフトは、7月16日 東京・品川プリンスホテル アネックスタワーにおきまして、「NECソフト ソリューションフォーラム 2008」を開催します。
「来て、見て、触って、体感できる1日」をテーマに、お客様が抱えているさまざまな課題に対して、東京大学大学院教授 伊藤元重氏の基調講演をはじめ、事例講演、展示ブース等の場を用意し、わかりやすく、丁寧に、解決方法をご紹介してゆきます。
当日は60を超えるITソリューションを展示いたしますので、必ずやお客様の課題解決のお役に立てるものが見つかると存じます。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
- 日時
2008年07月16日(水)
10:00~16:30- お申込み締め切り
2008年07月11日(金)
- 会場
- 定員
500名
※定員になり次第締め切らせて頂きます。
※同業のお客様はお断りさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承頂きます様お願いいたします。- 参加費
無料(事前登録制)
- 主催
- 共催
NEC
NECフィールディング
NECトータルインテグレーションサービス- 共同出展
NECソフトウェア北海道
NECソフトウェア東北
NECソフトウェア北陸
NECソフトウェア中部
NECシステムテクノロジー
NECソフトウェア九州
VALWAY121ネット- 製品&サービス
プログラム
| 予定 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 10:20~10:30 | ソリューションフォーラム 2008 開催のご挨拶 | NECソフト 代表取締役執行役員社長 国嶋 矩彦 |
| (基調講演)10:30~11:30 | 新しいビジネスチャンスをどう活かすか | 東京大学大学院 経済学研究科 教授 伊藤 元重 氏 |
| (A-1) 12:30~13:10 | 中堅製造業におけるSCM・PLMヘの取り組み事例 中堅製造業のTKRでは、製品の高難度化・ライフサイクル短命化に対応するため、SCMの構築から、さらにはPLMにも取り組んでいます。モノ作りにおける全工程のスピードアップとコストダウンを追求する、同社の取り組みについてご紹介します。 | 株式会社TKR 管理本部情報管理部 統括部長 宇佐美 純夫 様 |
| (A-2) 13:25~14:05 | 『SHOP99』 Web型基幹MDシステム事例 生鮮コンビニ「SHOP99」の急速な事業拡大に向けて、九九プラスではローコストに展開できる基幹システムを刷新しました。Webアクセス型で構築した、基幹MD業務から人事採用・給与計算業務までのトータルシステムについてご紹介します。 | 株式会社九九プラス 情報システム部 部長 菊地 三男 様 |
| (A-3) 14:20~15:00 | 石油・化学プラントの安全操業を支えるナレッジマネジメント システム事例 製造業は、一度操業を開始すると24時間365日の連続運転が求められ、操業しながらの点検・整備を行い、安全確保に努めます。 出光興産では、過去に経験した事故を教訓として、安全への取り組みを強化しています。その一例として情報の一元化に成功したシステムをご紹介します。 | 出光興産株式会社 技術部 プロセスシステムセンター 主任部員 村上 大寿 様 |
| (B-1) 12:30~13:10 | 中堅企業向けERPの動向と今後について ~EXPLANNER シリーズのご紹介~ 初期のERPでは、ベストプラクティスに最適解を求めました。現在では、激しい環境変化に柔軟に対応し、いかにTO-BEモデルに近づくかが課題になっています。本セッションでは次世代ソリューション EXPLANNERをご紹介します。 | NEC 第二国内SI推進本部 統括マネージャー 中村 敏 様 |
| (B-2) 13:25~14:05 | NECフィールディングの提案する、シンクライアント構築・運用サービス NECが提供する仮想PC型シンクライアント(VirtualPCCenter)の機能と、NECフィールディングが提供するシステム構築・リモートシステム監視サー ビスについて、ご紹介します。 | NECフィールディング プラットフォームサービス事業推進本部 システム保守・運用推進部 マネージャ 篠原 英明 様 |
| (B-3) 14:20~15:00 | 流通BMSの最新動向について 流通BMSの最新動向と普及拡大が予想される背景、要因についてご説明します。また、NECトータルインテグレーションサービスが流通BMS導入に向けて提供するソリューションの内容を、具体的にご紹介します | NECトータルインテグレーションサービス 第二ソリューション事業部 第二ソリューション営業グループ リーダー 中西 文雄 様 |
| (C-1) 12:30~13:10 | 『品質第一』のソフトウェア開発へ、NECソフトの生産革新への取り組み 高度化・短納期化するお客様のご要望に確実にお応えし、安心してお使いいただける情報システムを提供し続けること。「生産革新」を合言葉に、品質第一とした生産性の向上や現場力の強化に、組織的かつ地道に取り組んでいるNECソフトの活動の概要を、具体例を交えてご紹介します。 | NECソフト 生産革新室 室長 森川 直昭 |
| (C-2) 13:25~14:05 | NECソフトが提供するセキュリティソリューション 内部統制の強化に対し、情報セキュリティへの取り組みを強化することで、管理者コストの増大や煩雑になる利用者の運用が課題となっています。これらを解決に導くNECソフトのセキュリティソリューションをご紹介します。 | NECソフト セキュリティ事業部 事業部長 大谷 俊一 |
| (C-3) 14:20~15:00 | NECソフトが今後提供する技術 「攻めのIT活用」を実現するために、さらに重要性を増してきた「超上流」工程、および「所有から利用へ」新たな選択肢として注目されている「SaaS」。これらに対するNECソフトの取り組みを中心にご紹介します。 | NECソフト 経営企画部 事業開発室 室長 松嶋 英良 |
プログラム
| 予定 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 10:00~16:30 | 総展示数60点! 最新のITソリューションを見て・触って・体感できる 展示コーナー 踊る知的音楽ロボットmiuro(ミューロ)があたるスタンプラリーなどお得な企画を実施! ■展示コーナー
■気軽に聴ける!その場で解る!
スタンプラリーでチャレンジ!! 踊る知的音楽ロボットmiuro(ミューロ)があたるスタンプラリーなどお得な企画を実施! ■来場特典2 |
お問い合わせ先
NECソフト 営業本部 NECソフト ソリューションフォーラム 2008 運営事務局
電話:03-5569-3363 / fax:03-5569-3286 / eメール: tenji@necsoft.com
この記事に対するトラックバックのURL http://www.necsoft.com/tb?id=dc569d9d-1d61-11dd-b002-1f577f3f0253
- ※当社ページへのリンクが含まれていないページ、ページタイトルが英数記号のみのページからのトラックバックは反映されません。また、当社の判断によりトラックバックを削除する場合があります。










